根据《教育部办公厅关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2020〕12号)、《bat365官网登录推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(西校〔2017〕520号)、《bat365官网登录关于开展2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《bat365中文官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施方案》的精神和要求,按照公平、公正、科学选拔的原则,经员工自愿申请、资格审查、加分奖励材料审核公示、综合积分排序,学院推免生遴选工作小组审议通过如下推免名单。现公示如下:
序号 | 姓名 | 院系所名称 | 专业名称 | 性别 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 推荐类型 |
1 | 张佳欣 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 74.41 | 1 | 109 | 普通名额 |
2 | 秦亚丽 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 73.54 | 2 | 109 | 普通名额 |
3 | 李英杰 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 71.71 | 3 | 109 | 普通名额 |
4 | 汪延 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 71.54 | 4 | 109 | 普通名额 |
5 | 王彩霞 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 70.36 | 5 | 109 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
6 | 郭丽 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 69.80 | 6 | 109 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
7 | 刘膑蔓 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 69.76 | 7 | 109 | 普通名额 |
8 | 曾悦 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 69.06 | 10 | 109 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
9 | 刘书兰 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 68.48 | 11 | 109 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
10 | 梁潇 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 66.51 | 15 | 109 | 普通名额 |
11 | 张圆圆 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 69.93 | 1 | 93 | 普通名额 |
12 | 车冰雁 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 69.29 | 2 | 93 | 普通名额 |
13 | 石麒 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 69.19 | 3 | 93 | 普通名额 |
14 | 白余迦 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 68.99 | 4 | 93 | 普通名额 |
15 | 余欣芮 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 68.52 | 5 | 93 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
16 | 王陈红 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 68.49 | 6 | 93 | 普通名额 |
17 | 眭淼 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 68.40 | 7 | 93 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
18 | 赖燚 | 园艺园林 | 园林 | 男 | 67.99 | 8 | 93 | 普通名额 |
19 | 高凌希 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 67.99 | 9 | 93 | 普通名额 |
20 | 熊安娜 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 67.91 | 10 | 93 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
21 | 李沛吾 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 70.94 | 1 | 108 | 普通名额 |
22 | 万雯洋 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 70.35 | 2 | 108 | 普通名额 |
23 | 王玉 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 69.17 | 3 | 108 | 普通名额 |
24 | 裴高博 | 园艺园林 | 风景园林 | 男 | 68.87 | 4 | 108 | 普通名额 |
25 | 郑珏 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 68.85 | 5 | 108 | 普通名额 |
26 | 蒋卓利 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 68.80 | 6 | 108 | 普通名额 |
27 | 郑璐 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 68.79 | 7 | 108 | 普通名额 |
28 | 孙文心 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 68.20 | 8 | 108 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
29 | 程悦 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 68.00 | 9 | 108 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
30 | 熊依琴 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 67.95 | 10 | 108 | 一流学科和拔尖人才推免专项计划 |
31 | 晋佳净 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 68.42 | 12 | 109 | 候补1 |
32 | 贾凌瀚 | 园艺园林 | 园艺 | 男 | 66.09 | 17 | 109 | 候补2 |
33 | 李思蕤 | 园艺园林 | 园艺 | 女 | 65.97 | 18 | 109 | 候补3 |
34 | 汤慧可 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 67.88 | 11 | 93 | 候补4 |
35 | 姜旻楠 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 67.41 | 12 | 93 | 候补5 |
36 | 周紫宸 | 园艺园林 | 园林 | 女 | 67.24 | 13 | 93 | 候补6 |
37 | 郑源珠 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 67.82 | 11 | 108 | 候补7 |
38 | 陈为佳 | 园艺园林 | 风景园林 | 女 | 67.80 | 12 | 108 | 候补8 |
39 | 陈顺伟 | 园艺园林 | 风景园林 | 男 | 67.69 | 13 | 108 | 候补9 |
公示时间为2020年9月28日-10月16日。如有异议,请于公示期内实名向学院反映。
联系人:李小红
联系电话:023-68250879
邮箱:274585601@qq.com
bat365中文官方网站
2020-9-28