经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106351324022873 | 洪盼婷 | 74 | 52 | 106 | 113 | 345 | 普通生 |
105041210535573 | 杨格格 | 67 | 65 | 97 | 113 | 342 | 普通生 |
105041210535332 | 孙琳菲 | 70 | 47 | 111 | 102 | 330 | 普通生 |
106351325023171 | 刘峰 | 73 | 56 | 91 | 109 | 329 | 普通生 |
105041210535330 | 阮婷婷 | 67 | 47 | 120 | 93 | 327 | 普通生 |
103351000911040 | 张源一 | 57 | 48 | 115 | 105 | 325 | 普通生 |
106351325023118 | 姚怡君 | 61 | 41 | 115 | 106 | 323 | 普通生 |
106351325023208 | 张笑飞 | 73 | 44 | 99 | 105 | 321 | 普通生 |
103351000911428 | 张琦琦 | 68 | 46 | 105 | 101 | 320 | 普通生 |
106351325023111 | 张帆 | 69 | 42 | 90 | 117 | 318 | 普通生 |
103071210407770 | 王媛 | 72 | 54 | 108 | 84 | 318 | 普通生 |
106261090200055 | 张倚 | 65 | 44 | 96 | 110 | 315 | 普通生 |
106351325023123 | 雒亚亚 | 66 | 61 | 93 | 93 | 313 | 普通生 |
106261095100290 | 张弛 | 55 | 65 | 91 | 93 | 304 | 普通生 |
105041210535487 | 刘紫薇 | 54 | 50 | 97 | 99 | 300 | 普通生 |
106351325023106 | 杨铮敏 | 77 | 46 | 63 | 111 | 297 | 普通生 |
106351325023119 | 文宋琴 | 64 | 45 | 81 | 105 | 295 | 普通生 |
103071210406681 | 刘周圆 | 57 | 62 | 88 | 88 | 295 | 普通生 |
144301113000109 | 任旭阳 | 58 | 49 | 106 | 131 | 344 | 普通生 |
104861204019593 | 程鹏 | 72 | 51 | 115 | 105 | 343 | 普通生 |
104861204019864 | 吴雨要 | 77 | 68 | 113 | 96 | 354 | 普通生 |
107301121003097 | 邱玲 | 69 | 53 | 106 | 112 | 340 | 普通生 |
144301175000046 | 路曼皎 | 62 | 62 | 97 | 100 | 321 | 普通生 |
144301192000050 | 胡路艳 | 58 | 44 | 104 | 111 | 317 | 普通生 |
144301104000115 | 杨玉雪 | 67 | 52 | 109 | 86 | 314 | 普通生 |
144301103000202 | 李梦雨 | 79 | 62 | 82 | 91 | 314 | 普通生 |
106111026070114 | 梁彩琳 | 69 | 54 | 128 | 134 | 385 | 普通生 |
105891007004297 | 王龙燕 | 73 | 67 | 117 | 116 | 373 | 普通生 |
106111026070035 | 张雪 | 77 | 61 | 112 | 111 | 361 | 普通生 |
144301107000105 | 罗嘉欣 | 65 | 55 | 124 | 113 | 357 | 普通生 |
106111026070121 | 严小凤 | 73 | 51 | 118 | 112 | 354 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年4月6日—4月16日。
2. 受理意见单位:园艺园林公司 受理电话:023-68251037。