经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106351325023034 | 刘智祥 | 65 | 43 | 84 | 90 | 282 | 普通生 |
106351325023054 | 张心馨 | 77 | 76 | 96 | 124 | 373 | 普通生 |
106351325023067 | 宋玢瑶 | 73 | 60 | 96 | 122 | 351 | 普通生 |
106351325023049 | 刘宇 | 77 | 55 | 87 | 127 | 346 | 普通生 |
106351325023062 | 庞鑫 | 69 | 63 | 97 | 116 | 345 | 普通生 |
106351325023078 | 白泽鹏 | 80 | 71 | 70 | 121 | 342 | 普通生 |
106351325023056 | 何顺玉 | 67 | 58 | 97 | 103 | 325 | 普通生 |
106351325023042 | 廖中棠 | 69 | 74 | 83 | 85 | 311 | 普通生 |
106351325023053 | 赵力 | 77 | 70 | 69 | 91 | 307 | 普通生 |
106351325023041 | 龚世明 | 69 | 66 | 68 | 100 | 303 | 普通生 |
106351325023060 | 李代君 | 77 | 55 | 85 | 83 | 300 | 普通生 |
106351325023052 | 李佶阳 | 71 | 53 | 63 | 108 | 295 | 普通生 |
106351325023131 | 史冬芳 | 80 | 75 | 136 | 113 | 404 | 普通生 |
106351325023088 | 聂卫平 | 78 | 67 | 133 | 113 | 391 | 普通生 |
106351325023105 | 张静宜 | 73 | 66 | 129 | 121 | 389 | 普通生 |
106351325023089 | 谭涛 | 76 | 60 | 132 | 113 | 381 | 普通生 |
106351325023130 | 田树林 | 72 | 64 | 110 | 116 | 362 | 普通生 |
106351325023134 | 宋丽琴 | 58 | 62 | 123 | 115 | 358 | 普通生 |
106351325023081 | 贾凌瀚 | 75 | 56 | 116 | 107 | 354 | 普通生 |
106351325023110 | 田旭斌 | 72 | 62 | 110 | 107 | 351 | 普通生 |
106351325023082 | 庞雅丹 | 74 | 67 | 91 | 118 | 350 | 普通生 |
106351325023127 | 李顺杰 | 70 | 52 | 118 | 107 | 347 | 普通生 |
106351325023116 | 黄佳霜 | 79 | 61 | 94 | 113 | 347 | 普通生 |
106351325023098 | 廖翊雯 | 77 | 65 | 90 | 115 | 347 | 普通生 |
106351325023083 | 赵林涛 | 70 | 60 | 103 | 109 | 342 | 普通生 |
106351325023117 | 林立婷 | 69 | 56 | 108 | 102 | 335 | 普通生 |
106351325023080 | 吕文娟 | 70 | 54 | 91 | 113 | 328 | 普通生 |
106351325023139 | 张悦 | 68 | 45 | 100 | 114 | 327 | 普通生 |
106351325023118 | 姚怡君 | 61 | 41 | 115 | 106 | 323 | 普通生 |
106351325023112 | 邸明慧 | 68 | 50 | 93 | 107 | 318 | 普通生 |
106351325023111 | 张帆 | 69 | 42 | 90 | 117 | 318 | 普通生 |
106351325023161 | 施字磊 | 76 | 59 | 145 | 111 | 391 | 普通生 |
106351325023166 | 郜萌蕃 | 74 | 69 | 129 | 119 | 391 | 普通生 |
106351325023156 | 吴春梅 | 81 | 66 | 126 | 106 | 379 | 普通生 |
106351325023148 | 曾彦亮 | 69 | 58 | 124 | 119 | 370 | 普通生 |
106351325023164 | 翟海涛 | 73 | 70 | 111 | 113 | 367 | 普通生 |
106351325023149 | 吴珂 | 71 | 60 | 114 | 118 | 363 | 普通生 |
106351325023151 | 罗钲皓 | 73 | 52 | 113 | 110 | 348 | 普通生 |
106351325023175 | 李楠 | 68 | 48 | 119 | 110 | 345 | 普通生 |
106351325023143 | 李思蕤 | 79 | 72 | 73 | 116 | 340 | 普通生 |
106351325023176 | 项磊 | 75 | 56 | 94 | 114 | 339 | 普通生 |
106351325023178 | 叶旭 | 73 | 63 | 90 | 113 | 339 | 普通生 |
106351325023159 | 刘霄芸 | 81 | 69 | 66 | 121 | 337 | 普通生 |
106351325023171 | 刘峰 | 73 | 56 | 91 | 109 | 329 | 普通生 |
106351325023172 | 侯文扬 | 81 | 51 | 94 | 97 | 323 | 普通生 |
106351325023173 | 梁晶晶 | 76 | 41 | 89 | 116 | 322 | 普通生 |
106351325023192 | 岳雅洁 | 67 | 73 | 130 | 111 | 381 | 普通生 |
106351325023188 | 陆宗超 | 78 | 63 | 124 | 110 | 375 | 普通生 |
106351325023182 | 卢欣 | 74 | 70 | 108 | 113 | 365 | 普通生 |
106351325023198 | 谭越 | 79 | 64 | 100 | 113 | 356 | 普通生 |
106351325023194 | 黄艳 | 75 | 49 | 104 | 120 | 348 | 普通生 |
106351325023196 | 张语琪 | 77 | 53 | 102 | 113 | 345 | 普通生 |
106351325023200 | 冯璐莹 | 75 | 46 | 117 | 107 | 345 | 普通生 |
106351325023204 | 马青超 | 69 | 53 | 111 | 107 | 340 | 普通生 |
106351325023202 | 王慧茹 | 72 | 58 | 94 | 107 | 331 | 普通生 |
106351325023195 | 邓烨元 | 73 | 55 | 94 | 108 | 330 | 普通生 |
106351325023214 | 孔凡雨 | 65 | 46 | 107 | 109 | 327 | 普通生 |
106351325023213 | 霍竣涛 | 62 | 61 | 90 | 110 | 323 | 普通生 |
106351325023193 | 张士韬 | 72 | 58 | 81 | 106 | 317 | 普通生 |
106351325023228 | 纪光昊 | 70 | 60 | 124 | 89 | 343 | 普通生 |
106351325023227 | 杨尚剑 | 69 | 51 | 131 | 91 | 342 | 普通生 |
106351325023224 | 蔡俊杰 | 74 | 67 | 101 | 74 | 316 | 普通生 |
106351325023231 | 梁艳 | 70 | 40 | 109 | 97 | 316 | 普通生 |
106351325023232 | 宋晨阳 | 75 | 46 | 99 | 84 | 304 | 普通生 |
106351325023220 | 周家盟 | 67 | 49 | 91 | 93 | 300 | 普通生 |
106351325023223 | 刘琦 | 67 | 48 | 103 | 80 | 298 | 普通生 |
106351325023225 | 侯美玲 | 68 | 58 | 86 | 78 | 290 | 普通生 |
106351325023246 | 刘妍 | 76 | 85 | 126 | 125 | 412 | 普通生 |
106351325023281 | 周亚玲 | 79 | 75 | 125 | 127 | 406 | 普通生 |
106351325023340 | 朱灵杰 | 82 | 78 | 120 | 114 | 394 | 普通生 |
106351325023373 | 张晓宁 | 77 | 72 | 112 | 131 | 392 | 普通生 |
106351325023452 | 敖梦苹 | 77 | 76 | 106 | 133 | 392 | 普通生 |
106351325023255 | 赵思琦 | 76 | 83 | 115 | 115 | 389 | 普通生 |
106351325023527 | 闵钰婷 | 82 | 67 | 111 | 128 | 388 | 普通生 |
106351325023391 | 杨亚君 | 73 | 71 | 122 | 121 | 387 | 普通生 |
106351325023247 | 董羽薇 | 75 | 77 | 117 | 117 | 386 | 普通生 |
106351325023404 | 蒲秋莉 | 74 | 68 | 117 | 127 | 386 | 普通生 |
106351325023451 | 呙曼伶 | 75 | 74 | 121 | 116 | 386 | 普通生 |
106351325023372 | 欧科宇 | 78 | 65 | 117 | 123 | 383 | 普通生 |
106351325023277 | 杜雯欣 | 86 | 68 | 116 | 111 | 381 | 普通生 |
106351325023447 | 李艳梅 | 81 | 80 | 103 | 115 | 379 | 普通生 |
106351325023456 | 方晶 | 70 | 70 | 118 | 121 | 379 | 普通生 |
106351325023497 | 诸葛俞岐 | 70 | 73 | 119 | 116 | 378 | 普通生 |
106351325023359 | 刘秋伶 | 66 | 73 | 110 | 127 | 376 | 普通生 |
106351325023300 | 高会鑫 | 74 | 72 | 116 | 112 | 374 | 普通生 |
106351325023457 | 邱荣霞 | 80 | 80 | 100 | 114 | 374 | 普通生 |
106351325023526 | 曾俊捷 | 76 | 70 | 108 | 120 | 374 | 普通生 |
106351325023441 | 谢明芳 | 73 | 70 | 110 | 120 | 373 | 普通生 |
106351325023269 | 唐晓蝶 | 71 | 62 | 113 | 126 | 372 | 普通生 |
106351325023354 | 杨鑫玉 | 78 | 74 | 116 | 101 | 369 | 普通生 |
106351325023492 | 廖倩文 | 73 | 70 | 108 | 118 | 369 | 普通生 |
106351325023477 | 赵佳慧 | 80 | 73 | 104 | 110 | 367 | 普通生 |
106351325023259 | 文臣 | 75 | 74 | 100 | 117 | 366 | 普通生 |
106351325023286 | 卿晨 | 81 | 63 | 110 | 112 | 366 | 普通生 |
106351325023288 | 王子兰 | 70 | 76 | 117 | 103 | 366 | 普通生 |
106351325023365 | 李亚秀 | 78 | 66 | 97 | 125 | 366 | 普通生 |
106351325023257 | 浦琦瑶 | 80 | 68 | 106 | 111 | 365 | 普通生 |
106351325023535 | 龚玲 | 78 | 72 | 104 | 111 | 365 | 普通生 |
106351325023253 | 阳佩琳 | 75 | 66 | 110 | 111 | 362 | 普通生 |
106351325023260 | 晏艳 | 80 | 75 | 101 | 106 | 362 | 普通生 |
106351325023262 | 罗鑫 | 73 | 66 | 110 | 113 | 362 | 普通生 |
106351325023352 | 舒伟聪 | 76 | 71 | 95 | 120 | 362 | 普通生 |
106351325023251 | 欧华 | 80 | 75 | 101 | 105 | 361 | 普通生 |
106351325023366 | 何亚迪 | 69 | 73 | 121 | 98 | 361 | 普通生 |
106351325023396 | 安瑜 | 72 | 77 | 110 | 102 | 361 | 普通生 |
106351325023487 | 黎童 | 69 | 73 | 100 | 119 | 361 | 普通生 |
106351325023235 | 孟森 | 73 | 76 | 96 | 114 | 359 | 普通生 |
106351325023250 | 卢梦晴 | 68 | 80 | 100 | 111 | 359 | 普通生 |
106351325023298 | 李超 | 73 | 55 | 112 | 118 | 358 | 普通生 |
106351325023333 | 李妍秋 | 74 | 83 | 105 | 96 | 358 | 普通生 |
106351325023461 | 王鹤睿 | 77 | 63 | 101 | 117 | 358 | 普通生 |
106351325023248 | 刘峻华 | 71 | 66 | 117 | 103 | 357 | 普通生 |
106351325023442 | 张继升 | 70 | 58 | 119 | 110 | 357 | 普通生 |
106351325023301 | 黄晨 | 75 | 70 | 105 | 106 | 356 | 普通生 |
106351325023291 | 陈诺 | 78 | 69 | 104 | 104 | 355 | 普通生 |
106351325023342 | 游娇 | 71 | 63 | 110 | 111 | 355 | 普通生 |
106351325023478 | 王琴琴 | 71 | 80 | 107 | 97 | 355 | 普通生 |
106351325023278 | 程丽 | 74 | 61 | 108 | 111 | 354 | 普通生 |
106351325023529 | 罗依然 | 71 | 75 | 95 | 113 | 354 | 普通生 |
106351325023407 | 宋杨晶 | 72 | 62 | 116 | 103 | 353 | 普通生 |
106351325023510 | 杨璐银 | 71 | 63 | 118 | 101 | 353 | 普通生 |
106351325023324 | 张蕊 | 74 | 81 | 97 | 100 | 352 | 普通生 |
106351325023271 | 张志超 | 74 | 69 | 92 | 116 | 351 | 普通生 |
106351325023367 | 孙凌君 | 70 | 70 | 107 | 104 | 351 | 普通生 |
106351325023242 | 李浩 | 71 | 65 | 108 | 106 | 350 | 普通生 |
106351325023348 | 吴笑蝶 | 70 | 77 | 104 | 99 | 350 | 普通生 |
106351325023493 | 王娜 | 76 | 58 | 107 | 109 | 350 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月24日—4月7日。
2. 受理意见单位:园艺园林公司 受理电话:023-68251037。