经审核,现将拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: |
| | | | | | | |
一、复试名单公示(含单科分数要求) |
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课 | 业务课二成绩 | 初试 | 备注 |
成绩 | 成绩 | 一成绩 | 总成绩 |
106350325722621 | 凡肖 | 77 | 64 | 83 | 102 | 326 | 普通生 |
106350325122619 | 曾思源 | 76 | 74 | 95 | 68 | 313 | 普通生 |
106350325722623 | 孙小叶 | 69 | 48 | 89 | 83 | 289 | 普通生 |
106350325322630 | 蔡裕银 | 76 | 55 | 99 | 89 | 319 | 普通生 |
106350325522631 | 周钰梅 | 73 | 48 | 99 | 86 | 306 | 普通生 |
106350325122638 | 赵凯亚 | 84 | 52 | 95 | 67 | 298 | 普通生 |
106350325122639 | 张燕 | 69 | 61 | 84 | 89 | 303 | 普通生 |
106350325322636 | 李姝静 | 69 | 66 | 82 | 79 | 296 | 普通生 |
106350325522632 | 周银莲 | 67 | 63 | 101 | 68 | 299 | 普通生 |
106350325522641 | 何清 | 69 | 59 | 113 | 94 | 335 | 普通生 |
106350325922642 | 熊春艳 | 68 | 60 | 105 | 81 | 314 | 普通生 |
106350325722682 | 陈珏洁 | 77 | 78 | 124 | 126 | 405 | 普通生 |
106350325522662 | 肖明志 | 84 | 74 | 125 | 99 | 382 | 普通生 |
106350325922683 | 李秋桦 | 74 | 80 | 114 | 114 | 382 | 普通生 |
106350325522686 | 李运星 | 77 | 72 | 107 | 118 | 374 | 普通生 |
106350325522663 | 李旭 | 73 | 62 | 127 | 109 | 371 | 普通生 |
106350325122701 | 何静 | 63 | 59 | 132 | 112 | 366 | 普通生 |
106350325322660 | 张晨辉 | 73 | 66 | 115 | 109 | 363 | 普通生 |
106350325722705 | 郑瑞 | 70 | 60 | 119 | 113 | 362 | 普通生 |
106350325322676 | 周明燕 | 74 | 60 | 118 | 106 | 358 | 普通生 |
106350325322693 | 刘宇 | 73 | 60 | 118 | 106 | 357 | 普通生 |
106350325722651 | 李建 | 72 | 67 | 104 | 112 | 355 | 普通生 |
106350325122674 | 吕鲜艳 | 77 | 67 | 108 | 99 | 351 | 普通生 |
106350325522747 | 杨灿 | 70 | 77 | 113 | 113 | 373 | 普通生 |
106350325522734 | 于园辉 | 75 | 57 | 123 | 117 | 372 | 普通生 |
106350325722729 | 郭龙 | 68 | 65 | 111 | 121 | 365 | 普通生 |
106350325322756 | 潘琳 | 77 | 68 | 106 | 112 | 363 | 普通生 |
106350325522755 | 杨灏 | 71 | 64 | 111 | 116 | 362 | 普通生 |
106350325522765 | 陶蕊 | 76 | 65 | 99 | 113 | 353 | 普通生 |
106350325122736 | 成品迪 | 73 | 61 | 99 | 119 | 352 | 普通生 |
106350325522720 | 秦秋霖 | 65 | 58 | 110 | 115 | 348 | 普通生 |
106350325722759 | 彭宏贵 | 68 | 64 | 103 | 106 | 341 | 普通生 |
106350325322717 | 杨紫薇 | 73 | 56 | 107 | 100 | 336 | 普通生 |
106350325722762 | 马富鹏 | 71 | 59 | 95 | 108 | 333 | 普通生 |
106350325322725 | 高玉 | 69 | 46 | 105 | 112 | 332 | 普通生 |
106350325722718 | 陈思磊 | 71 | 57 | 103 | 97 | 328 | 普通生 |
106350325522721 | 余鹏 | 74 | 61 | 90 | 94 | 319 | 普通生 |
106350325322719 | 山英杰 | 62 | 56 | 94 | 100 | 322 | 普通生 |
106350325522742 | 匡博文 | 63 | 45 | 98 | 103 | 309 | 普通生 |
106350325722745 | 谭清文 | 70 | 62 | 84 | 93 | 309 | 普通生 |
106350325322763 | 刘万坤 | 67 | 48 | 87 | 104 | 306 | 普通生 |
106350325922801 | 岳振宇 | 83 | 69 | 107 | 123 | 382 | 普通生 |
106350325522807 | 吴嘉炳 | 72 | 55 | 117 | 120 | 364 | 普通生 |
106350325122796 | 张寅宵 | 66 | 73 | 102 | 112 | 353 | 普通生 |
106350325522811 | 郎敏 | 60 | 55 | 119 | 115 | 349 | 普通生 |
106350325322800 | 冯俊杰 | 78 | 55 | 107 | 109 | 349 | 普通生 |
106350325522779 | 万君豪 | 66 | 65 | 102 | 115 | 348 | 普通生 |
106350325322813 | 李琴 | 71 | 80 | 86 | 105 | 342 | 普通生 |
106350325722791 | 赵飒 | 78 | 59 | 93 | 110 | 340 | 普通生 |
106350325722785 | 史璐瑶 | 78 | 41 | 105 | 115 | 339 | 普通生 |
106350325122792 | 陈世豪 | 71 | 64 | 88 | 115 | 338 | 普通生 |
106350325322794 | 杨苗苗 | 76 | 42 | 106 | 113 | 337 | 普通生 |
106350325322781 | 朱福玲 | 69 | 64 | 98 | 106 | 337 | 普通生 |
106350325122789 | 杨慧勤 | 60 | 59 | 114 | 104 | 337 | 普通生 |
106350325122771 | 王佳丽 | 72 | 67 | 80 | 110 | 329 | 普通生 |
106350325322795 | 梁兆林 | 78 | 41 | 88 | 109 | 316 | 普通生 |
106350325722777 | 温梦梅 | 60 | 38 | 98 | 113 | 309 | 普通生 |
106350325722836 | 郭港禺 | 72 | 51 | 121 | 109 | 353 | 普通生 |
106350325922816 | 孔迎春 | 67 | 60 | 106 | 117 | 350 | 普通生 |
106350325722827 | 侯慧芳 | 70 | 76 | 84 | 112 | 342 | 普通生 |
106350325722840 | 张海源 | 62 | 74 | 101 | 104 | 341 | 普通生 |
106350325522820 | 吕一萌 | 69 | 62 | 96 | 112 | 339 | 普通生 |
106350325522843 | 滑润 | 71 | 61 | 90 | 101 | 323 | 普通生 |
106350325322842 | 丁洪艳 | 69 | 47 | 75 | 112 | 303 | 普通生 |
106350325722815 | 高志键 | 61 | 34 | 107 | 97 | 299 | 普通生 |
106350325322822 | 蔡乐潼 | 70 | 67 | 54 | 108 | 299 | 普通生 |
106350325322831 | 杜文婷 | 65 | 57 | 86 | 91 | 299 | 普通生 |
106350325622851 | 毛小雪 | 70 | 70 | 124 | 103 | 367 | 普通生 |
106350325222847 | 蒋顺顺 | 72 | 58 | 126 | 100 | 356 | 普通生 |
106350325622854 | 杨小辉 | 72 | 63 | 109 | 97 | 341 | 普通生 |
106350325422853 | 杨敏 | 61 | 57 | 100 | 92 | 310 | 普通生 |
106350325622849 | 苏妮妮 | 70 | 53 | 97 | 81 | 301 | 普通生 |
106350325222848 | 陶博允 | 63 | 39 | 96 | 68 | 266 | 普通生 |
106350325622850 | 陈艺 | 69 | 37 | 82 | 66 | 254 | 普通生 |
106350325023018 | 袁璨 | 82 | 74 | 125 | 105 | 386 | 普通生 |
106350325422901 | 祝鑫 | 79 | 81 | 128 | 96 | 384 | 普通生 |
106350325422946 | 赵康佳 | 88 | 70 | 123 | 99 | 380 | 普通生 |
106350325823086 | 唐红粼 | 77 | 77 | 115 | 111 | 380 | 普通生 |
106350325623015 | 李玉菲 | 78 | 87 | 119 | 95 | 379 | 普通生 |
106350325623026 | 万益羽 | 76 | 83 | 132 | 86 | 377 | 普通生 |
106350325022934 | 夏明明 | 68 | 76 | 130 | 100 | 374 | 普通生 |
106350325023090 | 杨迪 | 73 | 71 | 124 | 101 | 369 | 普通生 |
106350325023033 | 冉小颖 | 76 | 76 | 128 | 88 | 368 | 普通生 |
106350325823036 | 谢洪 | 70 | 68 | 127 | 103 | 368 | 普通生 |
106350325623044 | 高雅倩 | 74 | 78 | 130 | 86 | 368 | 普通生 |
106350325622982 | 陈愉 | 72 | 71 | 115 | 108 | 366 | 普通生 |
106350325623099 | 邱礼杉 | 71 | 73 | 118 | 103 | 365 | 普通生 |
106350325222957 | 王莹 | 75 | 78 | 117 | 94 | 364 | 普通生 |
106350325823096 | 丁鹏飞 | 79 | 74 | 119 | 91 | 363 | 普通生 |
106350325023126 | 贺宗文 | 81 | 77 | 114 | 91 | 363 | 普通生 |
106350325623023 | 邵祎璠 | 78 | 76 | 125 | 83 | 362 | 普通生 |
106350325223084 | 蒲昱蓓 | 72 | 75 | 132 | 83 | 362 | 普通生 |
106350325223085 | 韩晓敏 | 66 | 80 | 121 | 94 | 361 | 普通生 |
106350325423020 | 张志杰 | 72 | 73 | 121 | 94 | 360 | 普通生 |
106350325823066 | 邓晨璨 | 75 | 66 | 107 | 111 | 359 | 普通生 |
106350325423119 | 钟涛 | 82 | 74 | 113 | 90 | 359 | 普通生 |
106350325422892 | 陈雨 | 73 | 79 | 127 | 79 | 358 | 普通生 |
106350325222927 | 王贵娇 | 70 | 75 | 119 | 94 | 358 | 普通生 |
106350325423040 | 樊善卉 | 68 | 83 | 123 | 83 | 357 | 普通生 |
106350325023100 | 袁烺 | 78 | 84 | 111 | 84 | 357 | 普通生 |
106350325223153 | 赵小燕 | 64 | 63 | 116 | 114 | 357 | 普通生 |
106350325623056 | 熊露茜 | 75 | 77 | 98 | 106 | 356 | 普通生 |
106350325423041 | 刘旻悦 | 73 | 70 | 118 | 94 | 355 | 普通生 |
106350325022922 | 李冰洋 | 75 | 67 | 121 | 89 | 352 | 普通生 |
106350325423140 | 江飞燕 | 73 | 65 | 115 | 98 | 351 | 普通生 |
106350325222967 | 任静 | 70 | 75 | 116 | 89 | 350 | 普通生 |
106350325023022 | 林知远 | 69 | 66 | 123 | 92 | 350 | 普通生 |
106350325423104 | 谭茜 | 73 | 76 | 120 | 81 | 350 | 普通生 |
106350325223025 | 万素娟 | 68 | 71 | 122 | 88 | 349 | 普通生 |
106350325422862 | 黄睿敏 | 77 | 66 | 118 | 87 | 348 | 普通生 |
106350325622953 | 马艺旋 | 74 | 71 | 123 | 80 | 348 | 普通生 |
106350325422985 | 王浩琪 | 66 | 74 | 120 | 88 | 348 | 普通生 |
106350325223094 | 庄春晓 | 73 | 81 | 119 | 75 | 348 | 普通生 |
106350325422968 | 蒲秋莉 | 67 | 67 | 113 | 100 | 347 | 普通生 |
106350325422899 | 陈怡慧 | 72 | 79 | 117 | 78 | 346 | 普通生 |
106350325622984 | 魏青 | 68 | 70 | 116 | 92 | 346 | 普通生 |
106350325422910 | 杨芳芳 | 71 | 82 | 112 | 80 | 345 | 普通生 |
106350325622971 | 卢超 | 79 | 66 | 117 | 82 | 344 | 普通生 |
106350325423019 | 王熙盛 | 80 | 67 | 115 | 82 | 344 | 普通生 |
106350325423128 | 尹婷婷 | 65 | 76 | 106 | 97 | 344 | 普通生 |
106350325222931 | 周涛 | 76 | 76 | 113 | 78 | 343 | 普通生 |
106350325023098 | 黄静 | 67 | 71 | 113 | 91 | 342 | 普通生 |
106350325222902 | 李晓瑞 | 78 | 70 | 115 | 78 | 341 | 普通生 |
106350325822940 | 卢苗苗 | 77 | 58 | 119 | 87 | 341 | 普通生 |
106350325222877 | 钱瑾 | 75 | 81 | 94 | 90 | 340 | 普通生 |
106350325423112 | 杨晓 | 78 | 59 | 112 | 91 | 340 | 普通生 |
106350325622972 | 罗嘉腾 | 80 | 66 | 104 | 89 | 339 | 普通生 |
| | | | | | | |
二、公示期限及受理意见单位 |
1. 公示期限:2020年5月12日—5月25日。 |
2. 受理意见单位:bat365中文官方网站 受理电话:023-68251037。 |