经审核,现将拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
105640000001419 | 曹猛猛 | 70 | 53 | 116 | 119 | 358 | 普通生 |
103350000921418 | 刘安然 | 67 | 69 | 86 | 118 | 340 | 普通生 |
107330124801508 | 赵德翔 | 67 | 46 | 129 | 137 | 379 | 普通生 |
102480122013450 | 顾晓磊 | 64 | 70 | 137 | 84 | 355 | 普通生 |
102480122022732 | 徐勋 | 68 | 72 | 120 | 94 | 354 | 普通生 |
100190014154039 | 魏宁 | 60 | 64 | 125 | 103 | 352 | 普通生 |
105040210534535 | 翁甜 | 69 | 64 | 116 | 102 | 351 | 普通生 |
102480122012772 | 吴秀扬 | 74 | 66 | 97 | 107 | 344 | 普通生 |
103350000923875 | 张忍 | 68 | 44 | 111 | 121 | 344 | 普通生 |
103070210009742 | 张格格 | 66 | 70 | 74 | 133 | 343 | 普通生 |
103070210001352 | 崔聪聪 | 63 | 65 | 118 | 94 | 340 | 普通生 |
103070210004843 | 杨禹妍 | 70 | 60 | 85 | 125 | 340 | 普通生 |
103070210008196 | 孙振宇 | 62 | 68 | 94 | 115 | 339 | 普通生 |
106350325122792 | 陈世豪 | 71 | 64 | 88 | 115 | 338 | 普通生 |
106350325322781 | 朱福玲 | 69 | 64 | 98 | 106 | 337 | 普通生 |
106350325122789 | 杨慧勤 | 60 | 59 | 114 | 104 | 337 | 普通生 |
102480122021659 | 徐一梦 | 66 | 50 | 96 | 125 | 337 | 普通生 |
103350000926684 | 佘苏镭 | 63 | 60 | 109 | 103 | 335 | 普通生 |
103070210000821 | 白晨艺 | 58 | 53 | 96 | 125 | 332 | 普通生 |
103070210010316 | 魏波 | 66 | 43 | 125 | 96 | 330 | 普通生 |
103070210001258 | 孙小雨 | 60 | 53 | 108 | 108 | 329 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月21日—6月3日。
2. 受理意见单位:园艺园林公司 受理电话:023-68251037。