根据教育部和学校有关文件规定,依据我单位学术委员会公布的2019年博士研究生招生录取办法,经我单位学术委员会和招生领导小组审定,现将我单位2019年拟录取博士生名单及相关信息公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 外国语成绩 | 业务课成绩 | 综合考核 笔试成绩 | 综合考核 面试成绩 | 综合考核 总成绩 | 备注 |
106359190001979 | 王励涵 | 观赏园艺学 | 47 | 65 | 67 | 82.43 | 74.72 | 普通生 |
106359190001987 | 张靖悦 | 观赏园艺学 | 大学英语六级521 | 79 | 84 | 85.43 | 84.72 | 普通生 |
106359190001975 | 刘新亚 | 果树学 | 大学英语六级472 | 82 | 61.2 | 86.71 | 73.96 | 普通生 |
106359190001989 | 朱婷 | 观赏园艺学 | 大学英语六级433 | 84 | 79 | 87.14 | 83.07 | 普通生 |
106359190002685 | 胡鑫 | 蔬菜学 | 免试 | 免试 | 82.5 | 87.71 | 85.11 | 硕博连读 |
106359190002705 | 袁婷 | 果树学 | 免试 | 免试 | 83 | 87.43 | 85.22 | 硕博连读 |
106359190002710 | 李真晴 | 果树学 | 免试 | 免试 | 67.5 | 87.07 | 77.29 | 硕博连读 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年6月12日—6月27日。
2、受理意见单位: bat365中文官方网站 受理人:刘老师 受理电话:023-68251037。