经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106359325192251 | 杨丽 | 308 | 82.34 | 71.97 | 普通生 |
106359325192291 | 马钰博 | 354 | 83.25 | 77.03 | 普通生 |
106359325192303 | 谢雪曼 | 327 | 83.92 | 74.66 | 普通生 |
106359317163643 | 黄梦香 | 359 | 85.42 | 78.61 | 普通生 |
106359325192397 | 余兰 | 336 | 76.75 | 71.98 | 普通生 |
107189620916554 | 柴雅洁 | 352 | 81.09 | 75.74 | 普通生 |
106359325192419 | 向海洋 | 315 | 77.5 | 70.25 | 普通生 |
106359325192439 | 陈雪婷 | 336 | 67.5 | 67.35 | 普通生 |
106359325192441 | 王莉云 | 336 | 79.92 | 73.56 | 普通生 |
106359328200735 | 邱见方 | 372 | 82 | 78.2 | 普通生 |
106359328200743 | 谢中艺 | 366 | 79.92 | 76.56 | 普通生 |
106359325192491 | 安栋炜 | 343 | 75.52 | 72.06 | 普通生 |
106359325192539 | 刘静 | 305 | 79.41 | 70.2 | 普通生 |
106359325192543 | 黄睿 | 305 | 82.29 | 71.64 | 普通生 |
106359325192637 | 刘刚铭 | 309 | 82.29 | 72.04 | 普通生 |
106359325192655 | 田永莲 | 320 | 81.93 | 72.97 | 普通生 |
106359325192717 | 沈丽萍 | 317 | 74.22 | 68.81 | 普通生 |
106359325192741 | 范蓝心 | 374 | 79.88 | 77.34 | 普通生 |
106359325192765 | 钟文静 | 372 | 80.43 | 77.42 | 普通生 |
106359325192783 | 刘雨宏 | 322 | 77.79 | 71.09 | 普通生 |
106359325192797 | 王媛媛 | 298 | 74.22 | 66.91 | 普通生 |
106359325192873 | 刘璨 | 338 | 73.72 | 70.66 | 普通生 |
106359325192977 | 刘威 | 331 | 83.34 | 74.77 | 普通生 |
106359325193033 | 王海燕 | 377 | 88.67 | 82.03 | 普通生 |
106359325193069 | 覃健 | 392 | 82.34 | 80.37 | 普通生 |
106359325193073 | 李季晗 | 361 | 79.75 | 75.98 | 普通生 |
106359325193087 | 罗竞男 | 340 | 76.17 | 72.08 | 普通生 |
106359325193169 | 邢乐华 | 371 | 82.84 | 78.52 | 普通生 |
106359325193173 | 杨小雪 | 360 | 82.25 | 77.13 | 普通生 |
106359325193217 | 晏霜 | 352 | 78.59 | 74.49 | 普通生 |
106359325193245 | 冉梦阳 | 345 | 77.09 | 73.04 | 普通生 |
106359325193261 | 赵科科 | 336 | 82 | 74.6 | 普通生 |
106359325193293 | 解宵静 | 386 | 84.84 | 81.02 | 普通生 |
106359325193511 | 罗飞霞 | 346 | 81.1 | 75.15 | 普通生 |
106359325193555 | 马向杰 | 383 | 87.85 | 82.23 | 普通生 |
106359325193587 | 李魁 | 330 | 81.9 | 73.95 | 普通生 |
106359325193623 | 夏雪 | 349 | 78.25 | 74.03 | 普通生 |
106359325193667 | 李文平 | 364 | 86.1 | 79.45 | 普通生 |
106359325193675 | 胡晓梦 | 378 | 81.45 | 78.53 | 普通生 |
106359325193703 | 胡若琳 | 351 | 74.45 | 72.33 | 普通生 |
106359325193715 | 王映红 | 348 | 79.6 | 74.6 | 普通生 |
106359325193799 | 胡文惠 | 357 | 81.6 | 76.5 | 普通生 |
106359325193821 | 卢欢欢 | 333 | 78.6 | 72.6 | 普通生 |
106359325193883 | 何书珩 | 357 | 73.15 | 72.28 | 普通生 |
106359325193897 | 闫晓丹 | 343 | 78.05 | 73.33 | 普通生 |
106359325193929 | 朱丽 | 364 | 83.45 | 78.13 | 普通生 |
106359325193945 | 代雪凤 | 349 | 78.85 | 74.33 | 普通生 |
106359325193965 | 邓琴霖 | 372 | 82.55 | 78.48 | 普通生 |
106359325194037 | 任菲 | 342 | 75.21 | 71.81 | 普通生 |
106359325194093 | 罗雯 | 364 | 81.71 | 77.26 | 普通生 |
106359325194247 | 左如梦 | 334 | 83.93 | 75.36 | 普通生 |
106359325194307 | 徐田 | 361 | 82.29 | 77.24 | 普通生 |
106359325194315 | 张林霞 | 343 | 87.36 | 77.98 | 普通生 |
106359325194323 | 陆宗超 | 389 | 82.79 | 80.29 | 普通生 |
106359325194355 | 胡晓 | 363 | 81.5 | 77.05 | 普通生 |
106359325194407 | 陈杰 | 365 | 71.29 | 72.14 | 普通生 |
103079210004025 | 杨济如 | 299 | 78.2 | 69 | 普通生 |
103079210010645 | 韩欣梦 | 316 | 75.8 | 69.5 | 普通生 |
106359325194434 | 吴梦丹 | 347 | 84.7 | 77.05 | 普通生 |
106359325194442 | 毕兰英 | 309 | 72.7 | 67.25 | 普通生 |
106359325194450 | 雷武雪 | 310 | 76.6 | 69.3 | 普通生 |
106359325194464 | 张文龙 | 287 | 68.45 | 62.93 | 普通生 |
106359325194486 | 高雨桐 | 273 | 69.05 | 61.83 | 普通生 |
106359325194556 | 刘建强 | 352 | 76.83 | 73.62 | 普通生 |
106359325194668 | 陶成铭 | 331 | 80.67 | 73.43 | 普通生 |
106359325194840 | 舒怡 | 327 | 81.25 | 73.33 | 普通生 |
106359325194850 | 唐静柔 | 356 | 79.34 | 75.27 | 普通生 |
106359325194882 | 周乐倩 | 369 | 82.34 | 78.07 | 普通生 |
106359325194934 | 赵佳 | 341 | 81 | 74.6 | 普通生 |
106359325195036 | 丁双鑫 | 373 | 79.33 | 76.97 | 普通生 |
106359325195082 | 唐雯 | 378 | 78.09 | 76.84 | 普通生 |
106359325195112 | 靖余 | 343 | 76.84 | 72.72 | 普通生 |
106359325195124 | 邓思桥 | 346 | 77.92 | 73.56 | 普通生 |
106359325195162 | 李武肸 | 365 | 79.84 | 76.42 | 普通生 |
106359325195176 | 陈一若 | 336 | 79.09 | 73.14 | 普通生 |
106359325195184 | 刘莉 | 340 | 74.42 | 71.21 | 普通生 |
106359325195226 | 贾倩 | 364 | 88.42 | 80.61 | 普通生 |
106359325195232 | 侯文武 | 360 | 76.42 | 74.21 | 普通生 |
106359325195266 | 张梦屿 | 341 | 79.75 | 73.98 | 普通生 |
106359325195270 | 张曦 | 353 | 81.84 | 76.22 | 普通生 |
106359325195292 | 李涛 | 342 | 78.34 | 73.37 | 普通生 |
106359325195312 | 朱爽 | 353 | 80.17 | 75.38 | 普通生 |
106359325195394 | 唐诗娴 | 335 | 76.67 | 71.84 | 普通生 |
106359325195502 | 肖巧 | 344 | 77.17 | 72.98 | 普通生 |
106359325195514 | 李金花 | 384 | 78.67 | 77.73 | 普通生 |
106359325195522 | 王柠怡 | 341 | 80.75 | 74.48 | 普通生 |
106359325195554 | 王余铭 | 339 | 75.92 | 71.86 | 普通生 |
106359325195672 | 卿腊梅 | 330 | 78 | 72 | 普通生 |
106359325195856 | 潘妮 | 341 | 76.67 | 72.43 | 普通生 |
106359325195892 | 李若冰 | 337 | 74.92 | 71.16 | 普通生 |
106359325195932 | 陈如玉 | 346 | 77.59 | 73.39 | 普通生 |
106359325196064 | 张曼琳 | 363 | 83.17 | 77.88 | 普通生 |
106359325196262 | 田明康 | 372 | 87.25 | 80.83 | 普通生 |
106359325196304 | 李思颖 | 361 | 87.92 | 80.06 | 普通生 |
106359325196324 | 吴宇航 | 343 | 79.09 | 73.84 | 普通生 |
106359325196456 | 宁芷萱 | 336 | 78.59 | 72.89 | 普通生 |
106359325196490 | 彭英 | 339 | 74.59 | 71.19 | 普通生 |
106359325196620 | 刘兆莉 | 350 | 78.42 | 74.21 | 普通生 |
106359325196832 | 莫佳颖 | 330 | 77.42 | 71.71 | 普通生 |
106359325197116 | 武华峰 | 332 | 81.67 | 74.03 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年4月26日—5月13日。
2、受理意见单位:bat365中文官方网站 受理电话:023-68251037。