经审核,现将我单位2019年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: 一、拟录取名单公示: |
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
李京凌 | 5235 | 071001 | 植物学 | 90.4 |
文君瑶 | 542X | 083400 | 风景园林学 | 85 |
吴鹏 | 6131 | 083400 | 风景园林学 | 88 |
肖诗琪 | 0043 | 083400 | 风景园林学 | 90 |
余婕 | 0029 | 083400 | 风景园林学 | 84 |
谷祎 | 0023 | 083400 | 风景园林学 | 84 |
郭欣 | 202X | 083400 | 风景园林学 | 88 |
任超群 | 0045 | 083400 | 风景园林学 | 85 |
徐溢岑 | 0528 | 090201 | 果树学 | 90 |
游双梅 | 0848 | 090201 | 果树学 | 92 |
陈倩 | 1329 | 090201 | 果树学 | 93 |
刘亚威 | 6272 | 090201 | 果树学 | 89 |
方可 | 3045 | 090201 | 果树学 | 93 |
于菁文 | 2729 | 090202 | 蔬菜学 | 92 |
曹银珠 | 0321 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 90 |
李桂香 | 3040 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 90 |
罗艺灵 | 618X | 095300 | 风景园林 | 86 |
周君婷 | 0522 | 095300 | 风景园林 | 85 |
徐璐 | 0623 | 095300 | 风景园林 | 86 |
曹刘明 | 0630 | 095300 | 风景园林 | 87 |
赵景宇 | 1510 | 095300 | 风景园林 | 87 |
廖敏 | 1669 | 095300 | 风景园林 | 85 |
李丹 | 4541 | 095300 | 风景园林 | 83 |
二、公示期限及受理意见单位:
1、公示期限:2018年10月30日—11月12日。
2、受理意见单位:bat365中文官方网站公司 受理电话:023-68251037,
邮箱:544022238@qq.com.